Trạm sạc xe điện Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên
Có 63 trạm sạc được ghi nhận tại Xã Nghĩa Trụ. Đơn vị vận hành: V-Green (VinFast).
| Trạm sạc | Đơn vị | Sạc | |
|---|---|---|---|
| Trạm sạc V-Green (VinFast) | V-Green (VinFast) | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc VinGroup | V-Green (VinFast) | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
| Trạm sạc xe điện | — | AC | Bản đồ · Chỉ đường |
Trạm sạc ở phường/xã lân cận
Câu hỏi thường gặp
Xã Nghĩa Trụ có trạm sạc xe điện không?
Có. TramSacDien ghi nhận 63 trạm sạc xe điện tại Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên. Danh sách và bản đồ ở trên trang này; dữ liệu được cập nhật định kỳ và có thể chưa đầy đủ.
Trạm sạc gần Xã Nghĩa Trụ nhất ở đâu?
Ngoài các trạm trong phường, các phường/xã lân cận có trạm sạc gồm: Xã Lạc Đạo (~6,8 km), Xã Yên Mỹ (~13,6 km), Xã Quỳnh An (~56,2 km). Mở bản đồ trạm sạc Hưng Yên và bấm “Gần tôi” để xem trạm gần vị trí của bạn nhất.
Sạc xe điện ở Xã Nghĩa Trụ hết bao nhiêu tiền?
Chi phí = số kWh nạp vào × giá sạc của trạm. Với giá tham khảo 3.858 đ/kWh, sạc 40 kWh tốn khoảng 171.500 đ. Dùng công cụ tính tiền sạc để tính cho xe của bạn.
Phường/xã theo đơn vị hành chính mới (sau sắp xếp năm 2025). Nguồn: © OpenStreetMap (ODbL) và cộng đồng TramSacDien. Biết trạm sạc chưa có trong danh sách? Thêm trạm sạc trên bản đồ.